YCT系列电磁调速电动机
产品相关参数
控制器额定电压:220V
机座中心高:112~355mm
功率范围:0.55~90kw
额定电压:三相180V;单相220V
励磁线圈:≤90(直流)
额定频率:50Hz(或60Hz需另订协议)
防护等级:IP21
绝缘等级:B级
工作制:S1
| 型号 Type |
拖动 电动 机功率 |
额定 转矩 |
调速 范围 |
励磁 电压 |
励磁 电流 |
噪音 | 产品 重量 |
|
| (KW) | (N.m) | (r/min) | (V) | (A) | dB(A) | (kg) | ||
| YCT112- | 4A | 0.55 | 3.6 | 1250- 125 | <90 | <1.3 | 75 | 50 |
| 4B | 0.75 | 4.9 | 55 | |||||
| YCT132- | 4A | 1.1 | 7.13 | 75 | 75 | |||
| 4B | 1.5 | 9.72 | 78 | 77 | ||||
| YCT160- | 4A | 2.2 | 14.1 | 1250-125 | <1.5 | 75 | 114 | |
| 4B | 3.0 | 19.2 | 82 | 117 | ||||
| YCT180- | 4A | 4.0 | 25.2 | 82 | 157 | |||
| YCT200- | 4A | 5.5 | 36.1 | <2.0 | 82 | 224 | ||
| 4B | 7.5 | 47.7 | 86 | 244 | ||||
| YCT225- | 4A | 11.0 | 69.1 | <2.5 | 86 | 340 | ||
| 4B | 15.0 | 94.3 | 90 | 360 | ||||
| YCT250- | 4A | 18.5 | 110 | 1320-132 | <3.2 | 90 | 460 | |
| 4B | 22.0 | 137 | 502 | |||||
| YCT280- | 4A | 30.0 | 189 | <3.5 | 90 | 632 | ||
| YCT315 | 4A | 37 | 232 | <4.5 | 97 | 870 | ||
| 4B | 45 | 282 | 99 | 910 | ||||
| YCT355- | 4A | 55 | 344 | 1320-440 | <6.0 | 99 | 1300 | |
| 4B | 75 | 469 | 103 | 1410 | ||||
| 4C | 90 | 564 | 320-600 | 103 | 1460 | |||
在线留言